<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educacio Financera &#187; Vídeos (llistat)</title>
	<atom:link href="https://edufinanciera.com/ca/category/media/videos-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edufinanciera.com/ca</link>
	<description>Educacio Financera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2017 14:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-CA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Actes de cloenda i resultats de la 3a edició del Programa EFEC</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/actos-de-clausura-y-resultados-de-la-3a-edicion-del-programa-efec/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/actos-de-clausura-y-resultados-de-la-3a-edicion-del-programa-efec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 12:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educació Financera]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMA EFEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/actos-de-clausura-y-resultados-de-la-3a-edicion-del-programa-efec/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/actos-de-clausura-y-resultados-de-la-3a-edicion-del-programa-efec/"></div>El passat mes de juny va finalitzar la 3a edició del Programa d&#8217;Educació Financera a les Escoles de Catalunya amb excel·lents resultats. Aquest any l&#8217;equip de EFEC va recórrer les comarques catalanes amb diferents actes de cloenda per celebrar amb tots els participants l&#8217;èxit d&#8217;aquesta edició. Així ho mostra els resultats de les enquestes realitzades [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/actos-de-clausura-y-resultados-de-la-3a-edicion-del-programa-efec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Servei Nacional del Consumidor (Sernac) de Xile impulsa l&#8217;Educació Financera</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/el-servicio-nacional-del-consumidor-sernac-de-chile-impulsa-la-educacion-financiera/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/el-servicio-nacional-del-consumidor-sernac-de-chile-impulsa-la-educacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enllaços]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5881</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/el-servicio-nacional-del-consumidor-sernac-de-chile-impulsa-la-educacion-financiera/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/el-servicio-nacional-del-consumidor-sernac-de-chile-impulsa-la-educacion-financiera/"></div>Per viure millor, Educació Financera. Així titula el Sernac una sèrie de 10 capítols que tenen com a objectiu alfabetitzar financerament a la comunitat xilena. Per a això, incorpora temes com l&#8217;ús dels diners i transacció, crèdit, estalvi, inversió i drets financers. El Sernac és l&#8217;agència de l&#8217;Estat de Xile encarregada de vetllar per la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/el-servicio-nacional-del-consumidor-sernac-de-chile-impulsa-la-educacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Lliçons Financeres 9: LA JUBILACIÓ</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-9-la-jubilacion/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-9-la-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 14:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-9-la-jubilacion/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-9-la-jubilacion/"></div> Últim vídeo de la temporada ! El millor moment per planificar la teva #jubilació és… ¡AVUI! ESTALVIAR, INVERTIR, DIVERSIFICAR. Els 3 passos bàsics per planificar la teva #jubilació. &#160; Ens veiem a la següent temporada de #LliçonsFinanceras !]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-9-la-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Lliçons Financeres 8: EL DEUTE</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-8-la-deuda/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-8-la-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 18:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5338</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-8-la-deuda/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-8-la-deuda/"></div>Cada 15 dies un nou vídeo. A tots ens fa falta endeutar-nos algun cop a la vida&#8230; la clau es fer-ho sàviament. Descobreix les tres preguntes que has de fer-te abans d&#8217;endeutar-te.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-8-la-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Lliçons Financeres 7: INVERTEIX AMB INTERÈS</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-7-invierte-con-interes/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-7-invierte-con-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 10:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-7-invierte-con-interes/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-7-invierte-con-interes/"></div>Cada 15 dies un nou vídeo. L&#8217;interès compost és la major força de l&#8217;univers. A. Einstein Els interessos són som els fruits en forma de diners que surten de l&#8217;arbre que plantes quan inverteixes els teus estalvis. Aquest vídeo celebra la Global Money Week 2015, del 9 al 17 de març. Més informació a la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-7-invierte-con-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Lliçons Financeres 6: L&#8217;ESTALVI</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-6-el-ahorro/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-6-el-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5194</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-6-el-ahorro/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-6-el-ahorro/"></div>Cada 15 dies un nou vídeo. Quin és el somni que vols realitzar? &#8220;L&#8217;estalvi és canviar present per futur&#8221; Pensa en el teu futur. Estalvia!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-6-el-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Lliçons Financeres 5: EL PRESSUPOST PERSONAL</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-5-el-presupuesto-personal/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-5-el-presupuesto-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-5-el-presupuesto-personal/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-5-el-presupuesto-personal/"></div>Cada 15 dies un nou vídeo. T&#8217;has parat a pensar el que consumeixes cada setmana? Series capaç de dir quant temps podries viure si et quedessis sense feina? Si la resposta a alguna d&#8217;aquestes preguntes és NO, aleshores necessites un Pressupost Personal]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-5-el-presupuesto-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#LliçonsFinanceres 4: TARGETA DE CRÈDIT O DÈBIT?</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-4-tarjeta-de-credito-o-debito/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-4-tarjeta-de-credito-o-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 09:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-4-tarjeta-de-credito-o-debito/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-4-tarjeta-de-credito-o-debito/"></div>Cada 15 dies un nou vídeo. Si t&#8217;agrada, pots compartir-lo al twitter amb el hashtag: #LeccionesFinancieras Les 2 són de plàstic i serveixen per pagar però&#8230; per què una targeta es de Crèdit i l&#8217;altra de Dèbit? Quina és la diferència entre pagament mensual i aplaçat? Amb quina de les 2 targetes és millor pagar?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-4-tarjeta-de-credito-o-debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#LliçonsFinanceres 3: ¿EFECTIU O TARGETA?</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-3-efectivo-o-tarjeta/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-3-efectivo-o-tarjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-3-efectivo-o-tarjeta/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-3-efectivo-o-tarjeta/"></div>Cada 15 dies un nuevo vídeo. Si t&#8217;ha agradat, pots compartir-lo al twitter amb eh hashtag: #LeccionesFinancieras Les targetes són molt còmodes, però tenim tendència a gastar més quan les utilitzem. L&#8217;efectiu és més pesat, però ens dóna major consciència del que gastem. Tu decideixes el que prefereixes, però fes-ho conscientment!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-3-efectivo-o-tarjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#LliçonsFinanceres 2: UN NADAL FINANCER</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-2-navidades-financieras/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-2-navidades-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (llistat)]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-2-navidades-financieras/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-2-navidades-financieras/"></div>IEF ET DESITJA UNES BONES FESTES! Cada 15 dies un nou vídeo. Si t&#8217;ha agradat, pots compartir-lo a Twitter amb el hashtag: #LeccionesFinancieras PLANIFICA BÉ EL TEU NADAL o   Elabora un pressupost i compleix-lo o   Recorda l’experiència de l’any passat i actua en conseqüència o   Atenció amb les compres a termini!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/leccionesfinancieras-2-navidades-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
