<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educacio Financera &#187; ahorro</title>
	<atom:link href="https://edufinanciera.com/ca/tag/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edufinanciera.com/ca</link>
	<description>Educacio Financera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2017 14:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-CA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Per què la taxa d&#8217;estalvi és més important que el retorn que generen els nostres estalvis</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/por-que-la-tasa-de-ahorro-es-mas-importante-que-el-retorno-que-generan-nuestros-ahorros/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/por-que-la-tasa-de-ahorro-es-mas-importante-que-el-retorno-que-generan-nuestros-ahorros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Educació Financera]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[financial literacy]]></category>
		<category><![CDATA[market watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/por-que-la-tasa-de-ahorro-es-mas-importante-que-el-retorno-que-generan-nuestros-ahorros/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/por-que-la-tasa-de-ahorro-es-mas-importante-que-el-retorno-que-generan-nuestros-ahorros/"></div>Per què la taxa d&#8217;estalvi és més important que el retorn que generen els nostres estalvis Publicat originalment a marketwatch.com Here is why your savings rate is more important than your investments’ returns It is only natural for investors to want assets with the best possible performance and lowest costs, but the secret to building [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/por-que-la-tasa-de-ahorro-es-mas-importante-que-el-retorno-que-generan-nuestros-ahorros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En què se&#8217;t van els diners? Aprèn a posar ordre en els teus comptes</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/en-que-se-te-va-el-dinero-aprende-a-poner-orden-en-tus-cuentas/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/en-que-se-te-va-el-dinero-aprende-a-poner-orden-en-tus-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 14:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[diners]]></category>
		<category><![CDATA[Educació Financera]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[estalvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/en-que-se-te-va-el-dinero-aprende-a-poner-orden-en-tus-cuentas/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/en-que-se-te-va-el-dinero-aprende-a-poner-orden-en-tus-cuentas/"></div>04/04/2016 En què se&#8217;t van els diners? Aprèn a posar ordre en els teus comptes A l&#8217;hora d&#8217;elaborar, el més complicat és començar. Per Laura Delle Femmine. Publicat pel diari EL PAÍS ¿Te cuesta llegar a fin de mes? ¿No sabes en qué se te va el dinero? ¿Cada primer día del mes prometes que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/en-que-se-te-va-el-dinero-aprende-a-poner-orden-en-tus-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paga: és bo donar diners als nens?</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Educació Financera]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/"></div>La paga: ¿es bo donar diners als nens? Construir uns bons hàbits financers no s&#8217;aconsegueix de la nit al dia, sinó que és un aprenentatge i una actitud cap als diners que iniciem quan son nens a casa nostra. &#8220;En México usamos la frase &#8220;darle su domingo&#8221; para referirnos a una pequeña cantidad de dinero [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educar als fills per l&#8217;estalvi</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 07:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/"></div>Ensenyar a un fill per utilitzar els diners intel·ligentment pot ser un repte per als pares, si no va començar des que el nen era petit, seguiu aquestes recomanacions per saber com arribar al menor amb el tema econòmic: 1. Amb l&#8217;exemple. Revisi la seva pròpia actitud davant dels diners. Si un nen observa un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eines gratuïtes per a la nostre Educació Financera</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/herramientas_edufinanciera/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/herramientas_edufinanciera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enllaços]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5846</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/herramientas_edufinanciera/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/herramientas_edufinanciera/"></div>¿Cómo evitar que la luna de miel le deje en la quiebra?, ¿Es un gastador compulsivo?, ¿Cómo irse de vacaciones y no quebrar en el intento?, ¿Cómo elaborar un presupuesto familiar? La banca privada ha diseñado una serie de herramientas ‘on-line’ para poner fin a estas tribulaciones. Una encuesta el 2013 entre  5.000 clientes de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/herramientas_edufinanciera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucs per retallar les nostres despeses i estalviar</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/trucos-para-recortar-nuestros-gastos-y-ahorrar/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/trucos-para-recortar-nuestros-gastos-y-ahorrar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/trucos-para-recortar-nuestros-gastos-y-ahorrar/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/trucos-para-recortar-nuestros-gastos-y-ahorrar/"></div>10/04/2015 &#8211; ¿Cuánto gastamos cada mes? ¿Podríamos gastar aún menos?            El estudio realizado por Kelisto.es nos dice que una familia media española pierde la oportunidad de recortar hasta 2.200€ cada año en sus gastos. Una economía doméstica gasta 14.844 euros al año en las facturas de luz,agua, calefacción, gas, etc. Esta cantidad se puede reducir estadísticamente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/trucos-para-recortar-nuestros-gastos-y-ahorrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les clases de targetes de crèdit</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/las-clases-de-tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/las-clases-de-tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 09:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/las-clases-de-tarjetas-de-credito/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/las-clases-de-tarjetas-de-credito/"></div>El usuario común usa la tarjeta de crédito mayoritariamente para comprar en tiendas. En este caso no es indispensable poseer una tarjeta especializada con beneficios extra pero que implique más costes. Comúnmente, para elegir una tarjeta le dicen que tome en cuenta la tasa de interés, las comisiones y recargos, o bien “considerar el costo anual total [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/las-clases-de-tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un compte corrent per tots els indis</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/una-cuenta-corriente-para-cada-indio/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/una-cuenta-corriente-para-cada-indio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[financial literacy]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4958</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/una-cuenta-corriente-para-cada-indio/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/una-cuenta-corriente-para-cada-indio/"></div>6/1/2015 &#8211; El primer ministro de India, el nacionalista hinduista Narendra Modi, considera la inclusión financiera “una prioridad nacional” para facilitar el crecimiento inclusivo de un país que se desarrolla a varias velocidades. En su primer discurso en el día de la Independencia, el pasado agosto, lanzó la estrategia Proyecto del Primer Ministro del Dinero del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/una-cuenta-corriente-para-cada-indio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Més de la meitat de les famílies catalanes no estalvien, segons l&#8217;Instituto para la Protección Familiar</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/mas-de-la-mitad-de-las-familias-catalanas-no-ahorran-segun-el-instituto-para-la-proteccion-familiar/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/mas-de-la-mitad-de-las-familias-catalanas-no-ahorran-segun-el-instituto-para-la-proteccion-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 11:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[Publicacions EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/mas-de-la-mitad-de-las-familias-catalanas-no-ahorran-segun-el-instituto-para-la-proteccion-familiar/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/mas-de-la-mitad-de-las-familias-catalanas-no-ahorran-segun-el-instituto-para-la-proteccion-familiar/"></div>Concretamente un 51,5% de los hogares catalanes expresan no haber podido ahorrar en 2014, según el estudio marco del Instituto para la Protección Familiar. Esta cifra contrasta con el 81,1% de los encuestados que se declara &#8220;capacitado para tomar las mejores decisiones para planificar el futuro económico de su familia&#8221;. Sólo un 18,3% admite su suspenso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/mas-de-la-mitad-de-las-familias-catalanas-no-ahorran-segun-el-instituto-para-la-proteccion-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La cultura financera a la família española&#8221; &#8211; Estudi Marc</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/la-cultura-financiera-en-la-familia-espanola-estudio-marco/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/la-cultura-financiera-en-la-familia-espanola-estudio-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicacions EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/la-cultura-financiera-en-la-familia-espanola-estudio-marco/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/la-cultura-financiera-en-la-familia-espanola-estudio-marco/"></div>&#160; Investigació que revela dades importants sobre la desprotecció que tenen les famílies espanyoles amb fills menors d&#8217;edat, així com el seu baix nivell de cultura financera. Les conclusions de la investigació es van elaborar entre Juny i Juliol de 2014 i van ser extretes a través de diverses tècniques d&#8217;estudis de mercat que garantitzen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/la-cultura-financiera-en-la-familia-espanola-estudio-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
