<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educacio Financera &#187; pisa</title>
	<atom:link href="https://edufinanciera.com/ca/tag/pisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edufinanciera.com/ca</link>
	<description>Educacio Financera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2017 14:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-CA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Espanya, 8ª en educació financera de la OCDE</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[Educació Financera]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[financial literacy]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/"></div>24/05/2017 Espanya, 8ª en educació financera de la OCDE Publicat orginalment a OECD.org Many teenagers struggle to understand money matters Around one in four students in the 15 countries and economies that took part in the latest OECD Programme for International Student Assessment (PISA) test of financial literacy are unable to make even simple decisions [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OCDE i els economistes com a gurús de l&#8217;educació</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/"></div>21/9/2014 Los informes de la OCDE y otros organismos se han convertido en el referente educativo en el mundo y España Buena parte de la comunidad educativa critica los enfoques demasiado economicistas de la educación de estas instituciones El ministerio lo niega, afirma que las políticas responden a &#8220;evidencias&#8221; y defiende los informes y evaluaciones [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanya suspèn en educació financera</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/espana-suspende-en-educacion-financiera/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/espana-suspende-en-educacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/espana-suspende-en-educacion-financiera/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/espana-suspende-en-educacion-financiera/"></div>9/7/2014 &#8211; En las pruebas del Informe PISA, quedamos cuartos por la cola, por delante tan sólo de Italia, Israel y la República Eslovaca. Otra vez PISA. Y España vuelve a suspender. Justo dos días después de que se hiciera público el resultado de un informe en el que la OCDE alertaba de que el nivel de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/espana-suspende-en-educacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els resultats espanyols en competència financera a PISA 2012</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents oficials]]></category>
		<category><![CDATA[Publicacions EF]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/"></div>PISA competencia financiera Como media en los 13 países de la OCDE que participaron en la evaluación de la competencia financiera de PISA, el 10% de los estudiantes pueden analizar productos financieros complejos y resolver problemas financieros no rutinarios, mientras que el 15% pueden, como mucho, tomar decisiones sencillas sobre los gastos cotidianos y reconocer [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultats de l&#8217;Informe PISA 2012 sobre Educació Financera</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 14:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents oficials]]></category>
		<category><![CDATA[Publicacions EF]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/"></div>La prueba sobre competencia financiera de los estudiantes de 15 años, que la OCDE realiza por primera vez, mide el grado que han adquirido del conocimiento y las destrezas necesarias al final de la etapa obligatoria, pues este colectivo se enfrenta a la disyuntiva entre acceder a un empleo o seguir estudiando. «Las finanzas forman [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA 2012: cap sorpresa en un país amb poca cultura financera</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicacions EF]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Educació]]></category>
		<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/"></div>(10/7/14) El comentari de l’IEF sobre els resultats espanyols de l’Informe PISA. Els resultats de l&#8217;informe PISA 2012 sobre competències financeres no és cap sorpresa en un país amb poca cultura financera. Ja s’ha fet públic el darrer informe PISA sobre el nivell educatiu dels adolescents al món occidental.  Aquest cop li ha tocat el torn [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA 2012: Financial Literacy Assessment Framework</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents oficials]]></category>
		<category><![CDATA[Publicacions EF]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/"></div>Aquest document explica el marc emprats per l&#8217;informe PISA per avaluar els nivells l&#8217;Educació Financera al món. Entre altres continguts es poden trobar els beneficis de l’alfabetització financera i com s’avaluarà en les proves PISA.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;informe PISA evaluarà les capacitats econòmiques dels alumnes</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ca/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ca/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ca/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ca/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/"></div>13 de Mayo de 2012, El País La educación financiera es esencial, según la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), desde la infancia. Por eso, el informe PISA, que evalúa el nivel educativo de los escolares de 64 países del mundo en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, incluirá este año cuestiones relacionadas con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ca/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
