<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educacio Financera &#187; Material Docente</title>
	<atom:link href="https://edufinanciera.com/category/publicacions/material-docent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edufinanciera.com</link>
	<description>Educacio Financera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2017 14:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>InfoEkonomia, vídeos para niños sobre economía en catalán</title>
		<link>https://edufinanciera.com/catalan-infoekonomia-videos-per-a-nens-sobre-economia/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/catalan-infoekonomia-videos-per-a-nens-sobre-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/catalan-infoekonomia-videos-per-a-nens-sobre-economia/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/catalan-infoekonomia-videos-per-a-nens-sobre-economia/"></div>04/02/2015 &#8211; El canal Super3 de la Televisión de Cataluña explica la economia a los más pequeños mediante dibujos animados La serie InfoEkonomia repasa cada dia un concepto diferente del mundo financiero a partir de un relato ilustrado. Entre otros, se explica qué es la bolsa, cómo funcionan los bancos, en qué consisten los seguros o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/catalan-infoekonomia-videos-per-a-nens-sobre-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KitCaixa Economía</title>
		<link>https://edufinanciera.com/kitcaixa-economia/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/kitcaixa-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/kitcaixa-economia/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/kitcaixa-economia/"></div>&#160; ¿Qué saben los alumnos acerca de economía? ¿Qué herramientas tienen para comprender el alcance que tiene en sus vidas? Obra Social la Caixa ha detectado que la formación en economía ha sido y es una de las asignaturas pendientes de muchas generaciones. Por esta razón, y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/kitcaixa-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>€conomía, el juego de la política monetaria &#8211; Banco Central Europeo</title>
		<link>https://edufinanciera.com/economia-el-juego-de-la-politica-monetaria-banco-central-europeo/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/economia-el-juego-de-la-politica-monetaria-banco-central-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="264" height="211" src="http://edufinanciera.com/wp-content/uploads/2014/07/EduFinanciera_€conomia.jpg" class="attachment-post-image wp-post-image" alt="política monetaria" /></div><div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/economia-el-juego-de-la-politica-monetaria-banco-central-europeo/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/economia-el-juego-de-la-politica-monetaria-banco-central-europeo/"></div>¿Alguna vez te has preguntado qué es la política monetaria? ¿O cómo afectan los tipos de interés a la inflación? Juega a €CONOMIA y descubrirás cómo funciona. Tu objetivo: Mantener la inflación en un nivel bajo y estable, justo por debajo del 2%. Tu instrumento: el tipo de interés oficial.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/economia-el-juego-de-la-politica-monetaria-banco-central-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFLATION ISLAND – Banco Central Europeo</title>
		<link>https://edufinanciera.com/inflation-island-european-central-bank-2/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/inflation-island-european-central-bank-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 18:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos (lista)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://edufinanciera.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="271" src="http://edufinanciera.com/wp-content/uploads/2014/02/island_400.es_.jpg" class="attachment-post-image wp-post-image" alt="island" /></div><div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/inflation-island-european-central-bank-2/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/inflation-island-european-central-bank-2/"></div>Inflation Island es un juego en que el usuario tiene el control de los precios (inflación) en una isla imaginaria y puede comprobar sus efectos en los diferentes escenarios (deflación, estabilidad de precios, elevada inflación, hiperinflación).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/inflation-island-european-central-bank-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONEY AS YOU GROW &#8211; United States Government</title>
		<link>https://edufinanciera.com/money-grow-united-states-government/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/money-grow-united-states-government/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 13:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/money-grow-united-states-government/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/money-grow-united-states-government/"></div>El President&#8217;s Advisory Council de los Estados Unidos ha elaborado la página Money As You Grow, que contiene las 20 lecciones básicas que los niños y niñas tienen que saber sobre el dinero. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/money-grow-united-states-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de Educación Financiera &#8211; FUNDACIÓN ÈXIT</title>
		<link>https://edufinanciera.com/material-de-eduacion-financiera-fundacion-exit/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/material-de-eduacion-financiera-fundacion-exit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 18:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://edufinanciera.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/material-de-eduacion-financiera-fundacion-exit/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/material-de-eduacion-financiera-fundacion-exit/"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/material-de-eduacion-financiera-fundacion-exit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(catalan) Aprèn a administrar la teva economia domèstica</title>
		<link>https://edufinanciera.com/catala-apren-a-administrar-la-teva-economia-domestica/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/catala-apren-a-administrar-la-teva-economia-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 18:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://edufinanciera.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/catala-apren-a-administrar-la-teva-economia-domestica/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/catala-apren-a-administrar-la-teva-economia-domestica/"></div>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en catalan.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/catala-apren-a-administrar-la-teva-economia-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Educación Financiera &#8211; Fichas</title>
		<link>https://edufinanciera.com/plan-de-educacion-financiera-lacaixa-2/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/plan-de-educacion-financiera-lacaixa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://edufinanciera.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/plan-de-educacion-financiera-lacaixa-2/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/plan-de-educacion-financiera-lacaixa-2/"></div>El Plan de Educación Financiera impulsado por la CNMV y el Banco de España, tiene cóm objetivo contribuir a la mejora de la cultura financiera de los ciudadanos. En el marco de este Plan, se han desarrollado distintos materiales y herramientas para ayudarles a adoptar decisiones financieras informadas y adecuadas. Colección de fichas: Consejos básicos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/plan-de-educacion-financiera-lacaixa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;MI DINERO Y YO&#8221; &#8211; Instituto AVIVA</title>
		<link>https://edufinanciera.com/mi-dinero-y-yo-instituto-aviva-2/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/mi-dinero-y-yo-instituto-aviva-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Docente]]></category>
		<category><![CDATA[material docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://edufinanciera.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/mi-dinero-y-yo-instituto-aviva-2/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/mi-dinero-y-yo-instituto-aviva-2/"></div>&#8220;Mi Dinero y yo&#8221;, es un cuento ilustrado que tiene como objetivo facilitar a los padres la explicación a los más pequeños de la casa de términos relacionados con las finanzas y la economía familiar de una forma amena, práctica y comprensible. A través de las vivencias de Daniel y Lucía, los dos niños protagonistas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/mi-dinero-y-yo-instituto-aviva-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
