<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educacio Financera &#187; economía doméstica</title>
	<atom:link href="https://edufinanciera.com/tag/economia-domestica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edufinanciera.com</link>
	<description>Educacio Financera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2017 14:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>La paga: ¿es bueno dar dinero a los niños?</title>
		<link>https://edufinanciera.com/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Educació Financera]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/"></div>La mesada: ¿es bueno dar dinero a los niños? Construir buenos hábitos financieros no se logra de la noche a la mañana, es un aprendizaje y una actitud que logramos hacia el dinero desde que somos niños en nuestro hogar. En México usamos la frase &#8220;darle su domingo&#8221; para referirnos a una pequeña cantidad de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/la-paga-es-bueno-dar-dinero-a-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​Educar a los hijos para el ahorro</title>
		<link>https://edufinanciera.com/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 07:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/"></div>Enseñar a un hijo para utilizar el dinero inteligentemente puede ser un reto para los padres, si no comenzó desde que el niño era pequeño. Siga estas recomendaciones para saber cómo llegar al menor con el tema económico. 1. Con el ejemplo. Revise su propia actitud frente al dinero. Si un niño observa un actuar moderado [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/%e2%80%8beducar-a-los-hijos-para-el-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto en educación aumentó un 37% durante la crisis</title>
		<link>https://edufinanciera.com/el-gasto-en-educacion-aumento-un-37-durante-la-crisis/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/el-gasto-en-educacion-aumento-un-37-durante-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5922</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/el-gasto-en-educacion-aumento-un-37-durante-la-crisis/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/el-gasto-en-educacion-aumento-un-37-durante-la-crisis/"></div>Barómetro de Consumo Barclaycard-IESE: ¿Cómo, en qué y con qué gastan los españoles? El gasto per cápita en educación en España ha aumentado un 37% durante la crisis económica (entre 2007 y 2014), según el Barómetro de Consumo Barclaycard-IESE. Del estudio, que analiza cómo, con qué y en qué gastan los españoles y cómo han [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/el-gasto-en-educacion-aumento-un-37-durante-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Iniciación a las Finanzas Personales&#8221; nuevo curso on-line de Educación Financiera de IEF</title>
		<link>https://edufinanciera.com/iniciacion-a-las-finanzas-personales-nuevo-curso-on-line-de-educacion-financiera-de-ief/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/iniciacion-a-las-finanzas-personales-nuevo-curso-on-line-de-educacion-financiera-de-ief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 15:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/iniciacion-a-las-finanzas-personales-nuevo-curso-on-line-de-educacion-financiera-de-ief/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/iniciacion-a-las-finanzas-personales-nuevo-curso-on-line-de-educacion-financiera-de-ief/"></div>El Instituto de Estudios Financiero (IEF) ofrece, en su página web, un nuevo curso on-line sobre educación financiera; &#8220;Iniciación a las Finanzas personales&#8221;. Este es el primer curso, del que se espera, en el futuro, ampliar con más lecciones. Des de la pasada semana, el Instituto de Estudios Financieros (IEF), ofrece en su página web [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/iniciacion-a-las-finanzas-personales-nuevo-curso-on-line-de-educacion-financiera-de-ief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piso, ¿Compra o alquiler?</title>
		<link>https://edufinanciera.com/piso-compra-o-alquiler/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/piso-compra-o-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/piso-compra-o-alquiler/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/piso-compra-o-alquiler/"></div>En aquellos años de la burbuja inmobiliaria, cuando el ladrillo siempre subía, se nos recomendaba comprar una casa porque alquilar era &#8220;tirar el dinero&#8221;. Ciertamente el dinero que pagamos por un alquiler &#8220;desaparece&#8221;, no obtenemos ningún rendimiento adicional. Pero lo que no acostumbramos a a calcular es la cantidad de costes que implica comprar una piso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/piso-compra-o-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocúpate de tus finanzas &#8211; La colección de economía doméstica de LaVanguardia ES</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ocupate-de-tus-finanzas-la-coleccion-de-economia-domestica-de-lavanguardia-es/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ocupate-de-tus-finanzas-la-coleccion-de-economia-domestica-de-lavanguardia-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ocupate-de-tus-finanzas-la-coleccion-de-economia-domestica-de-lavanguardia-es/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ocupate-de-tus-finanzas-la-coleccion-de-economia-domestica-de-lavanguardia-es/"></div>&#160; Se cuente o no con asesor y se tenga o no mucho trato con el banco hacen falta unos conocimientos básicos sobre las propias necesidades de ingresos y gastos, cómo disminuir costes fijos, las consecuencias de financiar una compra, etc. Para contribuir a ellos, La Vanguardia ES ha realizado una serie de ocho reportajes sobre economía doméstica en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ocupate-de-tus-finanzas-la-coleccion-de-economia-domestica-de-lavanguardia-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el dinero?</title>
		<link>https://edufinanciera.com/que-es-el-dinero/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/que-es-el-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 09:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/que-es-el-dinero/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/que-es-el-dinero/"></div>Solemos dar por sentado que sabemos qué es el dinero y para qué sirve y, sin embargo, nos costaría dar una definición exacta de su significado. Sabemos que a cambio de dinero podemos comprar bienes y contratar servicios, por ejemplo. También tenemos claro que una persona con mucho dinero es rica. Oro como dinero -un poco de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/que-es-el-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocúpate de tu dinero</title>
		<link>https://edufinanciera.com/ocupate-de-tu-dinero/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/ocupate-de-tu-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/ocupate-de-tu-dinero/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/ocupate-de-tu-dinero/"></div>&#160; Históricamente, la mejor manera de decidir qué hacemos y dejamos de hacer con nuestros ahorros ha sido fiarnos de los consejos de un amigo, familiar o el encargado de nuestro banco. No obstante, la actual situación económica pone de manifiesto que todos tenemos que tener unos conocimientos básicos sobre finanzas para afrontar con seguridad [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/ocupate-de-tu-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Gastamos más si pagamos con tarjeta de crédito?</title>
		<link>https://edufinanciera.com/gastamos-mas-si-pagamos-con-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/gastamos-mas-si-pagamos-con-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/gastamos-mas-si-pagamos-con-tarjeta-de-credito/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/gastamos-mas-si-pagamos-con-tarjeta-de-credito/"></div>La grave crisis financiera que parece que estamos por fin superando ha puesto en muchos de los casos una “cruz” al endeudamiento. Desde luego, buena parte de los problemas que se han enfrentado bancos y miles de familias ha tenido como origen el excesivo endeudamiento y en no poder hacer frente a los pagos de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/gastamos-mas-si-pagamos-con-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
