<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educacio Financera &#187; pisa</title>
	<atom:link href="https://edufinanciera.com/tag/pisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edufinanciera.com</link>
	<description>Educacio Financera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2017 14:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>España, 8ª en educación financiera de la OCDE</title>
		<link>https://edufinanciera.com/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[Educació Financera]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[financial literacy]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/"></div>24/05/2017 España, 8ª en educación financiera de la OCDE Publicado orginalmente en OECD.org Many teenagers struggle to understand money matters Around one in four students in the 15 countries and economies that took part in the latest OECD Programme for International Student Assessment (PISA) test of financial literacy are unable to make even simple decisions [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/espana-8a-en-educacion-financiera-de-la-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OCDE, o los economistas como gurús de la educación</title>
		<link>https://edufinanciera.com/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/"></div>21/9/2014 Los informes de la OCDE y otros organismos se han convertido en el referente educativo en el mundo y España Buena parte de la comunidad educativa critica los enfoques demasiado economicistas de la educación de estas instituciones El ministerio lo niega, afirma que las políticas responden a &#8220;evidencias&#8221; y defiende los informes y evaluaciones [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/la-ocde-o-los-economistas-como-gurus-de-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España suspende en educación financiera</title>
		<link>https://edufinanciera.com/espana-suspende-en-educacion-financiera/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/espana-suspende-en-educacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/espana-suspende-en-educacion-financiera/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/espana-suspende-en-educacion-financiera/"></div>9/7/2014 &#8211; En las pruebas del Informe PISA, quedamos cuartos por la cola, por delante tan sólo de Italia, Israel y la República Eslovaca. Otra vez PISA. Y España vuelve a suspender. Justo dos días después de que se hiciera público el resultado de un informe en el que la OCDE alertaba de que el nivel de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/espana-suspende-en-educacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los resultados españoles en competencia financiera en PISA 2012</title>
		<link>https://edufinanciera.com/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/"></div>PISA competencia financiera Como media en los 13 países de la OCDE que participaron en la evaluación de la competencia financiera de PISA, el 10% de los estudiantes pueden analizar productos financieros complejos y resolver problemas financieros no rutinarios, mientras que el 15% pueden, como mucho, tomar decisiones sencillas sobre los gastos cotidianos y reconocer [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/los-resultados-espanoles-en-la-competencia-financiera-en-pisa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del Informe PISA 2012 sobre Educación Financiera</title>
		<link>https://edufinanciera.com/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 14:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/"></div>La prueba sobre competencia financiera de los estudiantes de 15 años, que la OCDE realiza por primera vez, mide el grado que han adquirido del conocimiento y las destrezas necesarias al final de la etapa obligatoria, pues este colectivo se enfrenta a la disyuntiva entre acceder a un empleo o seguir estudiando. «Las finanzas forman [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/resultados-del-informe-pisa-2012-sobre-educacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA 2012: sin sorpresas en un país sin cultura financiera</title>
		<link>https://edufinanciera.com/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Educació]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IEF]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/"></div>(10/7/14) El comentario de IEF sobre la situación de la educación financiera en España según el Informe PISA.  Los resultados del Informe PISA 2012 sobre competencias financieras no son ninguna sorpresa en un país con poca cultura financiera. Ya se han hecho públicos los resultados del último informe PISA sobre el nivel educativo de los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/catalan-pisa-2012-cap-sorpresa-en-un-pais-amb-analfabetisme-financer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA 2012: Financial Literacy Assessment Framework</title>
		<link>https://edufinanciera.com/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones EF]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/"></div>Este documento explica el marco utilizado por el informe PISA para evaluar los niveles de Educación Financiera en el mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/pisa-2012-financial-literacy-assessment-framework-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El informe PISA evaluará también la destreza económica de los alumnos</title>
		<link>https://edufinanciera.com/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/</link>
		<comments>https://edufinanciera.com/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Efec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias EF]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edufinanciera.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="https://edufinanciera.com/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/" data-counter-url="https://edufinanciera.com/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/"></div>13 de Mayo de 2012, El País La educación financiera es esencial, según la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), desde la infancia. Por eso, el informe PISA, que evalúa el nivel educativo de los escolares de 64 países del mundo en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, incluirá este año cuestiones relacionadas con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://edufinanciera.com/el-informe-pisa-evaluara-tambien-la-destreza-economica-de-los-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
